Blog


Bảng biểu phí Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
– Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Mức trách nhiệm bảo hiểm
Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra: 100,000,000 triệu đồng/ 1 người/ 1 vụ tai nạn
Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô gây ra: 100,000,000 triệu đồng/ 1 người/ 1 vụ tai nạn
Biểu phí bảo hiểm
Số TT | Loại xe | Phí bảo hiểm thuần/ năm | Phí bảo hiểm gộp/năm (Bao gồm 10% VAT) |
I | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | ||
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 437,000 | 480,700 |
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 794,000 | 873,400 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1,270,000 | 1,397,000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1,825,000 | 2,007,500 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 933,000 | 1,026,300 |
II | Xe ô tô kinh doanh vận tải | ||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756,000 | 831,600 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929,000 | 1,021,900 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,080,000 | 1,188,000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,253,000 | 1,378,300 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,404,000 | 1,544,400 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,512,000 | 1,663,200 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,656,000 | 1,821,600 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,822,000 | 2,004,200 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,049,000 | 2,253,900 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,221,000 | 2,443,100 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,394,000 | 2,633,400 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,054,000 | 3,359,400 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,718,000 | 2,989,800 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,869,000 | 3,155,900 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,041,000 | 3,345,100 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,191,000 | 3,510,100 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,364,000 | 3,700,400 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,515,000 | 3,866,500 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,688,000 | 4,056,800 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,632,000 | 5,095,200 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,813,000 | 5,294,300 |
22 | Trên 25 chỗ ngồi | [4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi – 25 chỗ)] | [5.294.300 + 33.000 x (số chỗ ngồi – 25 chỗ)] |
III | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | ||
1 | 853,000 | 938,300 | |
2 | 1,660,000 | 1,826,000 | |
3 | 2,746,000 | 3,020,600 | |
4 | 3,200,000 | 3,520,000 |
Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe
Hạn mức trách nhiệm bảo hiểm | Phí bảo hiểm/ 1 người ngồi trên xe |
20,000,000/ 1 người/ 1 vụ tai nạn | 20,000 / 1 chỗ/ 1 người |
30,000,000/ 1 người/ 1 vụ tai nạn | 30,000/ 1 chỗ/ 1 người |
50,000,000/ 1 người/ 1 vụ tai nạn | 50,000/ 1 chỗ/ 1 người |
Ghi chú:
Cách tính phí cho mỗi loại xe = Số chỗ ngồi * Phí bảo hiểm/ 1 người ngồi trên xe